<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-09-26の11:27 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ahaki-kokushi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>あはき国試対策 - 徹底的教科書主義</title>
		<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com]]></link>
		<description><![CDATA[あはき国試対策 - 徹底的教科書主義]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2019 01:59:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ahaki-kokushi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/wpquizzes/1623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/wpquizzes/1623/]]></link>
			<title>BDI-II ベック抑うつ尺度</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2019 01:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/]]></link>
			<title>あはき国試対策 &#8211; 徹底的教科書主義</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2019 12:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/全身性エリテマトーデス-systemic-lupus-erythematosus-sle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/全身性エリテマトーデス-systemic-lupus-erythematosus-sle/]]></link>
			<title>全身性エリテマトーデス systemic lupus erythematosus, SLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2018 16:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/免疫複合体-抗原抗体複合体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/免疫複合体-抗原抗体複合体/]]></link>
			<title>免疫複合体 (immune complex), 抗原抗体複合体 (antigen-antibody complex)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2018 15:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/蝶形紅斑-butterﬂy-rash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/蝶形紅斑-butterﬂy-rash/]]></link>
			<title>蝶形紅斑 butterﬂy rash</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Nov 2018 23:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/全身性硬化症-systemic-sclerosis-強皮症-scleroderma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/全身性硬化症-systemic-sclerosis-強皮症-scleroderma/]]></link>
			<title>全身性硬化症 systemic sclerosis, 強皮症 scleroderma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Nov 2018 13:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a075-「65歳の男性。久しぶりに山歩きをした。その/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a075-「65歳の男性。久しぶりに山歩きをした。その/]]></link>
			<title>2018-a075 「65歳の男性。久しぶりに山歩きをした。その日は症状はなかったが、2日後に下肢の筋肉に強い痛みが起こり来院した｡」本症例の筋肉痛に対する治療として患部にしてはならないのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2018 07:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a074-「65歳の男性。久しぶりに山歩きをした。その/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a074-「65歳の男性。久しぶりに山歩きをした。その/]]></link>
			<title>2018-a074 「65歳の男性。久しぶりに山歩きをした。その日は症状はなかったが、2日後に下肢の筋肉に強い痛みが起こり来院した｡」本症例の下肢の筋肉痛で最も適切なのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2018 07:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a073-｢60歳の女性。主訴は黄疸。発熱と腹痛は認め/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a073-｢60歳の女性。主訴は黄疸。発熱と腹痛は認め/]]></link>
			<title>2018-a073 ｢60歳の女性。主訴は黄疸。発熱と腹痛は認めない。貧血と間接ビリルビンの上昇が認められ、腹部超音波検査では脾腫と胆石を認めた｡」黄疸の原因として最も考えられるのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2018 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a072-｢60歳の女性。主訴は黄疸。発熱と腹痛は認め/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a072-｢60歳の女性。主訴は黄疸。発熱と腹痛は認め/]]></link>
			<title>2018-a072 ｢60歳の女性。主訴は黄疸。発熱と腹痛は認めない。貧血と間接ビリルビンの上昇が認められ、腹部超音波検査では脾腫と胆石を認めた｡」黄疸の診察部位として正しいのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2018 05:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a071-｢22歳の男性。腹痛と体重減少を主訴に来院。5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a071-｢22歳の男性。腹痛と体重減少を主訴に来院。5/]]></link>
			<title>2018-a071 ｢22歳の男性。腹痛と体重減少を主訴に来院。5、6年前より時々腹痛がみられていた。腹痛は空腹時痛で食事摂取により改善する｡」最も考えられる疾患はどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2018 05:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a070-｢22歳の男性。腹痛と体重減少を主訴に来院。5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a070-｢22歳の男性。腹痛と体重減少を主訴に来院。5/]]></link>
			<title>2018-a070 ｢22歳の男性。腹痛と体重減少を主訴に来院。5、6年前より時々腹痛がみられていた。腹痛は空腹時痛で食事摂取により改善する｡」本疾患の腹痛が起こりやすいのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2018 05:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/ダンピング症候群-dumping-syndrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/ダンピング症候群-dumping-syndrome/]]></link>
			<title>ダンピング症候群 dumping syndrome</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 21:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a069-切除後にダンピング症候群をきたすのはどれか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a069-切除後にダンピング症候群をきたすのはどれか/]]></link>
			<title>2018-a069 切除後にダンピング症候群をきたすのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 08:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a067-ビタミンk欠乏によるのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a067-ビタミンk欠乏によるのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a067 ビタミンK欠乏によるのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 07:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a068-下剤の乱用が最も高頻度なのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a068-下剤の乱用が最も高頻度なのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a068 下剤の乱用が最も高頻度なのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 07:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/摂食障害-eating-disorder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/摂食障害-eating-disorder/]]></link>
			<title>摂食障害 eating disorder</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 07:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/ビタミン欠乏症-vitamine-deﬁciency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/ビタミン欠乏症-vitamine-deﬁciency/]]></link>
			<title>ビタミン欠乏症 vitamine deﬁciency</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 06:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/ビタミン欠乏症（要点まとめ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/ビタミン欠乏症（要点まとめ）/]]></link>
			<title>ビタミン欠乏症（要点まとめ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 06:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a066-心筋梗塞について正しいのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a066-心筋梗塞について正しいのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a066 心筋梗塞について正しいのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 06:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a065-1型糖尿病について正しいのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a065-1型糖尿病について正しいのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a065 1型糖尿病について正しいのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 04:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/狭心症と心筋梗塞の判別（要点まとめ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/狭心症と心筋梗塞の判別（要点まとめ）/]]></link>
			<title>狭心症と心筋梗塞の判別（要点まとめ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Nov 2018 21:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/心筋梗塞-myocardial-infarction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/心筋梗塞-myocardial-infarction/]]></link>
			<title>心筋梗塞 myocardial infarction</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Nov 2018 09:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a001-介護保険制度について正しいのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a001-介護保険制度について正しいのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a001 介護保険制度について正しいのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 10:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/マインドフルネス・イーティング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/マインドフルネス・イーティング/]]></link>
			<title>マインドフルネス・イーティング（糖尿病に応用するマインドフルネス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 03:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/糖尿病-diabetes-mellitus-dm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/糖尿病-diabetes-mellitus-dm/]]></link>
			<title>糖尿病 diabetes mellitus, DM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 22:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/抗gad抗体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/抗gad抗体/]]></link>
			<title>抗GAD抗体</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 12:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/cペプチド（cpr）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/cペプチド（cpr）/]]></link>
			<title>Cペプチド（CPR）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Oct 2018 07:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a064-copdで最も特徴的なのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a064-copdで最も特徴的なのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a064 COPDで最も特徴的なのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 16:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/慢性気管支炎-chronic-bronchitis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/慢性気管支炎-chronic-bronchitis/]]></link>
			<title>慢性気管支炎 chronic bronchitis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 16:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/肺気腫-pulmonary-emphysema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/肺気腫-pulmonary-emphysema/]]></link>
			<title>肺気腫 pulmonary emphysema</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 16:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/百日咳-whooping-cough/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/百日咳-whooping-cough/]]></link>
			<title>百日咳 whooping cough</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a063-細菌感染症はどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a063-細菌感染症はどれか。/]]></link>
			<title>2018-a063 細菌感染症はどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a062-自然気胸について正しいのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a062-自然気胸について正しいのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a062 自然気胸について正しいのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/気胸-pneumothorax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/気胸-pneumothorax/]]></link>
			<title>気胸 pneumothorax</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a061-乳癌について正しいのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a061-乳癌について正しいのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a061 乳癌について正しいのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/乳癌-breast-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/乳癌-breast-cancer/]]></link>
			<title>乳癌 breast cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a060-肺癌の治療で使用するのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a060-肺癌の治療で使用するのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a060 肺癌の治療で使用するのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/肺癌-lung-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/肺癌-lung-cancer/]]></link>
			<title>肺癌 lung cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/脱臼-dislocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/脱臼-dislocation/]]></link>
			<title>脱臼 dislocation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a059-肩関節脱臼で正しいのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a059-肩関節脱臼で正しいのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a059 肩関節脱臼で正しいのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/腰部椎間板ヘルニア-ldh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/腰部椎間板ヘルニア-ldh/]]></link>
			<title>腰部椎間板ヘルニア, LDH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a058-坐骨神経痛の原因として最も多い椎間板ヘルニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a058-坐骨神経痛の原因として最も多い椎間板ヘルニ/]]></link>
			<title>2018-a058 坐骨神経痛の原因として最も多い椎間板ヘルニアの高位はどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/脊柱管狭窄症/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/脊柱管狭窄症/]]></link>
			<title>脊柱管狭窄症</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a057-脊柱管狭窄を生じないのはどれか。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/2018-a057-脊柱管狭窄を生じないのはどれか。/]]></link>
			<title>2018-a057 脊柱管狭窄を生じないのはどれか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 15:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/慢性閉塞性肺疾患（copd）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/慢性閉塞性肺疾患（copd）/]]></link>
			<title>慢性閉塞性肺疾患（COPD）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 14:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/流行性耳下腺炎-epidemic-parotitis-mumps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/流行性耳下腺炎-epidemic-parotitis-mumps/]]></link>
			<title>流行性耳下腺炎  epidemic parotitis, mumps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 05:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/風疹-三日麻疹-rubella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/風疹-三日麻疹-rubella/]]></link>
			<title>風疹, 三日麻疹 rubella</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 05:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/後天性免疫不全症候群-aids・エイズ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/後天性免疫不全症候群-aids・エイズ/]]></link>
			<title>後天性免疫不全症候群 (AIDS・エイズ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Oct 2018 03:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/骨肉腫-osteosarcoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ahaki-kokushi.com/骨肉腫-osteosarcoma/]]></link>
			<title>骨肉腫 osteosarcoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Oct 2018 21:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
